Bandi di gara 2021
| Bandi di gara – 2021 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese postali | Z8C01848A6 | €103.37 | 20/09/2021 07/12/2023 808 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Disinfestazione e pulizia | Z0A34A03CF | €750.00 | 30/12/2021 14/04/2022 105 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Buoni pasto | ZDA3357BB1 | €7044.00 | 14/10/2021 27/05/2022 225 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Acquisto cancelleria | Z88341D431 | €2207.00 | 26/11/2021 13/04/2022 138 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Smaltimento materiale obsoleto | ZDD33FBA46 | €200.00 | 22/11/2021 13/04/2022 142 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Lavori di manutenzione | Z673433321 | €250.00 | 06/12/2021 23/08/2022 260 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CONDIZIONATORE SAMSUNG | ZDF32B9A73 | €819.68 | 24/11/2021 01/12/2021 7 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INCARICO RSPP ESTERNO ANNUALE DLGS 81/08 | ZE02EB3DF1 | €1000.00 | 18/11/2021 02/12/2021 14 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO | ZEE10B2322 | €10.50 | 22/12/2020 14/05/2021 143 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €153.98 | 02/11/2021 15/11/2021 13 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €433.79 | 31/10/2021 12/11/2021 12 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €373.06 | 31/08/2021 12/11/2021 73 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €153.98 | 02/09/2021 08/09/2021 6 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €435.11 | 30/06/2021 08/09/2021 70 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €153.98 | 02/07/2021 19/07/2021 17 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €445.78 | 28/02/2021 28/05/2021 89 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €432.26 | 03/04/2021 13/05/2021 40 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €153.98 | 02/05/2021 28/05/2021 26 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €153.98 | 02/03/2021 14/05/2021 73 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €153.98 | 02/01/2021 14/05/2021 132 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €405.97 | 31/12/2020 13/05/2021 133 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €576.87 | 31/10/2020 28/05/2021 209 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| FORNITURA GASOLIO | Z3C341D351 | €2936.96 | 30/11/2021 06/12/2021 6 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| MATERIALE PULIZIA | Z5B34332D6 | €4528.00 | 03/12/2021 06/12/2021 3 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO | Z2233812E6 | €2926.23 | 25/10/2021 05/11/2021 11 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| FORNITURA IDRICA | ZA112DD11D | €444.00 | 04/10/2021 04/11/2021 31 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| INTERVENTO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE PER ELIMINAZIONE INFIORESCENZE DI SALNITRO DAI PAVIMENTI | Z233243384 | €800.00 | 31/07/2021 02/09/2021 33 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| AGGIORNAMENTO RELEASE SOFTWARE | Z7832432E5 | €295.00 | 21/07/2021 06/08/2021 16 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MANUTENZIONE SBARRA AUTOMATICA | Z2C323FC18 | €150.00 | 06/07/2021 26/08/2021 51 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| FORNITURA IDRICA | ZA112DD11D | €343.05 | 26/04/2021 17/05/2021 21 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| FORNITURA GASOLIO | Z46310798B | €816.42 | 31/03/2021 12/05/2021 42 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| FORNITURA GASOLIO | Z1F30232D1 | €5447.43 | 27/01/2021 03/03/2021 35 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| ACQUISTO PC | Z86300664E | €150.00 | 15/01/2021 31/05/2021 136 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ZAD2FC5D99 | €908.00 | 31/05/2021 08/06/2021 8 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PC | Z512FC5DO5 | €5896.00 | 27/01/2021 28/05/2021 121 gg | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| fornitura idrica | ZA112DD11D | €114.88 | 14/12/2020 27/05/2021 164 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| Fornitura gasolio | ZC72F833F9 | €5129.83 | 01/01/2021 28/05/2021 147 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
