Bandi di gara e contratti 2022
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.
| Bandi di gara - 2022 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto | Z4E3B01405 | €3846.02 | 01/12/2022 31/03/2023 120 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura acqua | ZBE23F8B30 | €40.35 | 22/09/2022 31/03/2023 190 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche (telefonia fissa) novembre e dicembre 2022 | Z782CEF2A4 | €78.58 | 01/11/2022 31/12/2022 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali dicembre 2022 | Z8C01848A6 | €6.50 | 01/12/2022 31/12/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura buoni pasto | Z193587547 | €1996.27 | 01/10/2022 30/11/2022 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Manutenzione ed assistenza caldaia a gas 2022/2023 | Z162EAE724 | €689.40 | 01/10/2022 30/09/2023 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica dicembre 2022 | ZEB30FC2BC | €506.74 | 01/12/2022 31/12/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura acqua | ZBE23F8B30 | €28.02 | 22/09/2022 31/12/2022 100 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS dicembre 2022 | Z043696522 | €2864.82 | 01/12/2022 31/12/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura GAS novembre 2022 | Z043696522 | €1706.64 | 01/11/2022 30/11/2022 29 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura energia elettrica novembre 2022 | ZEB30FC2BC | €495.63 | 01/11/2022 30/11/2022 29 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese connettività internet dicembre 2022 – gennaio 2023 | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/12/2022 31/01/2023 61 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche maggio giugno 2022 | Z782CEF2A4 | €105.30 | 01/05/2022 30/06/2022 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese connettività giugno-luglio 2022 | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/06/2022 31/07/2022 60 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS maggio 2022 | ZC531A2A3B | €81.82 | 01/05/2022 31/05/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali ottobre 2022 | Z8C01848A6 | €10.24 | 01/10/2022 31/10/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS ottobre 2022 | Z043696522 | €335.21 | 01/10/2022 31/10/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Noleggio fontanello | Z47369C2B0 | €292.80 | 01/01/2022 31/12/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura buoni pasto | Z193587547 | €3534.68 | 01/07/2022 30/09/2022 91 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura buoni pasto | Z193587547 | €4224.52 | 01/04/2022 30/06/2022 90 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura energia elettrica ottobre 2022 | ZEB30FC2BC | €424.01 | 01/10/2022 31/10/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese telefoniche (telefonia fissa) settembre e ottobre 2022 | Z782CEF2A4 | €96.54 | 01/09/2022 31/10/2022 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura di acqua per il periodo dal 14 febbraio 2022 al 30 settembre 2022 | ZBE23F8B30 | €49.73 | 14/02/2022 30/09/2022 228 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto targa in ottone incisa completa di materiali di posa e fissaggio per sala riunioni | Z1D37F408B | €390.40 | 29/09/2022 14/11/2022 46 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS settembre 2022 | Z043696522 | €32.69 | 01/09/2022 30/09/2022 29 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali settembre 2022 | Z8C01848A6 | €9.53 | 01/09/2022 30/09/2022 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica settembre 2022 | ZEB30FC2BC | €437.75 | 01/09/2022 30/09/2022 29 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura energia elettrica agosto 2022 | ZEB30FC2BC | €323.01 | 01/08/2022 31/08/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura materiale igienico sanitario | Z3D37C5053 | €1283.32 | 15/09/2022 19/10/2022 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pulizia filtri diffusori aria calda per riscaldamento | ZA837A085F | €1024.80 | 02/09/2022 22/09/2022 20 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese postali agosto 2022 | Z8C01848A6 | €17.94 | 01/08/2022 31/08/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO CONGIUNTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” + “ESP. AMM./AGENDA DELLA SCUOLA” -A.S. 2022-23 | Z7237C25BE | €170.00 | 01/09/2022 31/08/2023 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese connettività internet ottobre-novembre2022 | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/10/2022 30/11/2022 60 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS agosto 2022 | ZC531A2A3B | €32.28 | 01/08/2022 31/08/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese telefoniche (telefonia fissa) luglio e agosto 2022 | Z782CEF2A4 | €106.73 | 01/07/2022 31/08/2022 61 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali luglio 2022 | Z8C01848A6 | €5.00 | 01/07/2022 31/07/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS luglio 2022 | ZC531A2A3B | €32.69 | 01/07/2022 31/07/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese connettività internet agosto-settembre 2022 | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/08/2022 30/09/2022 60 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica luglio 2022 | ZEB30FC2BC | €365.15 | 01/07/2022 31/07/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Rinnovo abbonamento canale telematico giuridico “Lex for school” ago 2022 – lug 2023 | Z603756344 | €420.16 | 01/08/2022 31/07/2023 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese postali maggio e giugno 2022 | Z8C01848A6 | €14.33 | 01/05/2022 30/06/2022 60 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS giugno 2022 | ZC531A2A3B | €32.69 | 01/06/2022 30/06/2022 29 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura acqua | ZBE23F8B30 | €28.14 | 14/02/2022 30/06/2022 136 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica mag-giu 2022 | ZEB30FC2BC | €805.92 | 01/05/2022 30/06/2022 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Incarico servizio RSPP – SALDO | Z7232E013D | €915.00 | 01/04/2022 30/09/2022 182 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Incarico servizio medicina del lavoro e visita medica periodica – medico competente | Z3734E03C8 | €382.00 | 01/01/2022 31/12/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria | ZB236BC3E1 | €703.01 | 09/06/2022 26/07/2022 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica feb-mar-apr 2022 | ZEB30FC2BC | €1698.57 | 01/02/2022 30/04/2022 88 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali gennaio e febbraio 2022 | Z8C01848A6 | €35.11 | 01/01/2022 28/02/2022 58 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche (telefonia fissa) marzo e aprile 2022 | Z782CEF2A4 | €118.35 | 01/03/2022 30/04/2022 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura GAS aprile 2022 | ZC531A2A3B | €757.92 | 01/04/2022 30/04/2022 29 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura acqua | ZBE23F8B30 | €79.83 | 01/09/2021 31/12/2021 121 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura poltrona ufficio | Z073414E65 | €600.00 | 26/11/2021 20/05/2022 175 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura materiale igienico sanitario | Z2134CF811 | €1357.79 | 14/01/2022 13/05/2022 119 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura materiale di cancelleria | Z0935F948F | €1327.36 | 11/04/2022 18/05/2022 37 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS marzo 2022 | ZC531A2A3B | €1062.76 | 01/03/2022 31/03/2022 30 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura GAS settembre-dicembre 2021 | ZC531A2A3B | €3154.43 | 01/09/2021 31/12/2021 121 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese connettività internet aprile-maggio 2022 | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/04/2022 31/05/2022 60 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura buoni pasto | ZC932C6752 | €3723.93 | 01/10/2021 31/12/2021 91 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali | Z8C01848A6 | €101.33 | 01/08/2021 31/12/2021 152 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica | ZAB33AF3E1 | €1098.79 | 01/11/2021 30/11/2021 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese connettività internet dic. 2021 – gen. 2022 | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/12/2021 31/01/2022 61 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche nov-dic 2021 (telefonia fissa) | Z782CEF2A4 | €129.64 | 01/11/2021 31/12/2021 60 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Incarico servizio RSPP – acconto | Z7232E013D | €915.00 | 01/10/2021 31/03/2022 181 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura GAS | ZC531A2A3B | €2687.06 | 01/01/2022 28/02/2022 58 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese telefoniche (connettività) | Z572CE7AF4 | €190.32 | 01/02/2022 31/03/2022 58 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche (telefonia fissa) | Z782CEF2A4 | €109.03 | 01/01/2022 28/02/2022 58 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura buoni pasto | Z193587547 | €2454.13 | 01/01/2022 31/03/2022 89 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| ACQUISTO SANIFICATORI | Z0434D778E | €893.04 | 18/01/2022 12/04/2022 84 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica | ZAB33AF3E1 | €2273.90 | 01/12/2021 31/01/2022 61 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Sanificazione uffici A.T. Sondrio | Z7F34BE175 | €793.00 | 10/01/2022 10/01/2022 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Manutenzione ed assistenza caldaia a gas 2021/2022 | Z162EAE724 | €603.90 | 01/10/2021 30/09/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO CONGIUNTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” + “ESP. AMM./AGENDA DELLA SCUOLA” -A.S. 2021-22 | Z4532E70A6 | €170.00 | 01/09/2021 31/08/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
