Bandi di gara e contratti 2021
| Bandi di gara - 2021 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio fornitura acqua | Z972C97A10 | €0.00 | 01/04/2021 31/12/2022 639 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| FORNITURA GAS METANO | Z5B3270296 | €0.00 | 01/09/2021 31/12/2022 486 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| ABBONAMENTO RIVISTE SCOLASTICHE | Z39343F88D | €130.00 | 01/12/2021 30/11/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO RIVISTE SCOLASTICHE | Z932FA9393 | €110.00 | 01/12/2020 30/11/2021 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Energia Elettrica EE18 | Z0C314F9D6 | €0.00 | 01/07/2021 30/06/2023 729 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SANIFICAZIONE / IGIENIZZAZIONE SEDE AT MANTOVA | ZA7312E21E | €780.00 | 01/03/2021 22/04/2021 52 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSI PER LA SICUREZZA Dlgs 81/08 | ZAE3323356 | €1296.00 | 14/09/2021 03/11/2021 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INCARICO RSPP | ZD53334693 | €1700.00 | 05/10/2021 04/10/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | Z29333E32C | €250.00 | 06/10/2021 05/10/2022 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA | Z2E3343004 | €1850.00 | 01/10/2021 30/09/2022 364 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| FORNITURA BUONI PASTO | ZA9347F6F9 | €5142.12 | 01/11/2021 30/04/2022 180 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| FORNITURA BUONI PASTO | Z91330BADD | €12978.57 | 01/03/2021 31/10/2021 244 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| ASCIUGAMANI ELETTRICI | Z1433A9737 | €560.00 | 28/10/2021 30/11/2021 33 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA, ISTALLAZIONE DI UN ARMADIO RACK E SISTEMAZIONE APPARATI ESTERNI CON RIPRISTINO COLLEGAMENTI DI RETE | Z7633A9D0A | €3900.00 | 28/10/2021 31/03/2022 154 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CARTA A4 | Z3B33B1B4E | €535.20 | 29/10/2021 30/11/2021 32 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CLIMATIZZATORI | ZF033B6595 | €1659.75 | 03/11/2021 30/11/2021 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE | Z1B33BC22F | €1040.00 | 08/11/2021 15/12/2021 37 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z6633A1653 | €481.31 | 27/10/2021 30/11/2021 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z6733A1698 | €246.66 | 27/10/2021 30/11/2021 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ENERGIA ELETTRICA | Z0E2CC59BF | €0.00 | 01/07/2020 30/06/2021 364 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO | Z632D0FF6A | €0.00 | 01/09/2020 31/08/2021 364 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SERVIZIO LAVAGGIO PAVIMENTI | ZD62FD90C0 | €4500.00 | 24/12/2020 30/04/2021 127 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E SANIFICAZIONE TERMOCONVETTORI | Z682FF943E | €2600.00 | 24/12/2020 30/04/2021 127 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| INCARICO RSPP | Z742E9A855 | €1500.00 | 05/10/2020 04/10/2021 364 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA | Z832E9FEBC | €2000.00 | 06/10/2020 05/10/2021 364 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| ACQUISTO COMPUTER PORTATILI | ZE02F9C8C8 | €3585.00 | 16/12/2020 28/02/2021 74 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE E WEB CAM PER COMPUTER | ZB22F9C826 | €1627.00 | 16/12/2020 28/02/2021 74 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA | Z032E6D1BE | €1850.00 | 01/10/2020 30/09/2021 364 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| FORNITURA BUONI PASTO | ZB22C71B91 | €9611.10 | 16/03/2020 28/02/2021 349 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Servizio spedizione corrispondenze | Z1F2795CA1 | €0.00 | 01/01/2019 31/12/2023 1825 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| SERVIZIO FORNITURA ACQUA | ZAB2795A2A | €0.00 | 01/01/2019 30/03/2021 819 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Servizio rimozione rifiuti urbani | Z8E2C97999 | €0.00 | 01/01/2018 31/12/2023 2190 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di connessione dati – SPC2 ADSL | ZA728009F7 | €0.00 | 13/11/2019 31/12/2024 1875 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Servizio di telefonia fissa | Z6F25B55BF | €0.00 | 19/08/2019 31/12/2024 1961 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| ENERGIA ELETTRICA | Z0627BE0EC | €0.00 | 01/07/2019 30/06/2020 365 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
