SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI ANNO 2016 E 2017
| CIG: | Z5D1A3561E |
| Struttura proponente: | Ufficio scolastico Ambito Territoriale di Milano - Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 80099830152 |
| Oggetto del bando: | SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI ANNO 2016 E 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/06/2016 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 4500.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ATS Brescia | 03775430980 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ATS Brescia | 03775430980 - IT |
