Poli Animatori digitali
| Poli formativi responsabili dell’organizzazione e della gestione delle attività e dei percorsi di formazione per gli Animatori digitali in Lombardia |
||||
| Provincia | Codice Meccanografico | Denominazione | Indirizzo | Comune |
| BERGAMO | BGPS02000G | FILIPPO LUSSANA | VIA ANGELO MAY,1 | BERGAMO |
| BRESCIA | BSIS00900X | I.I.S. V.CAPIROLA | PIAZZA C.BATTISTI 7/8 | LENO |
| COMO | COIC831007 | I.C. ROVELLASCA | P.ZA RISORGIMENTO N. 14 | ROVELLASCA |
| CREMONA | CRIS011009 | P.SRAFFA | VIA PIACENZA 52/C | CREMA |
| LECCO | LCMM03900L | CPIA 1 LECCO | VIA PUCCINI 1 | LECCO |
| LODI | LOPS010007 | GIOVANNI GANDINI | VIALE GIOVANNI XXIII 1 | LODI |
| MANTOVA | MNIS00200Q | G. GALILEI | VIA VERONA 35 | OSTIGLIA |
| MILANO | MITN03000E | ARTEMISIA GENTILESCHI | VIA NATTA,11 | MILANO |
| PAVIA | PVIC83300C | IST. COMPRENSIVO DI VIA BOTTO | VIA A. BOTTO 2 | VIGEVANO |
| SONDRIO | SOIC823003 | I.C. 2 “DAMIANI” DI MORBEGNO | VIA PRATI GRASSI 76 | MORBEGNO |
| VARESE | VAIS008004 | ISIS ANDREA PONTI | VIA STELVIO 35 | GALLARATE |
