Bandi di gara e contratti 2018
| Bandi di gara - 2018 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese per trasloco Ufficio | Z8022E482C | €7198.00 | 01/01/2018 31/01/2018 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Connessione ADSL | Z8E22A3ABO | €799.10 | 01/05/2018 31/12/2018 244 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese per servizi di pulizia locali | Z8022E482C | €10101.60 | 01/01/2018 31/12/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche | ZF6034CE56 | €3377.86 | 01/01/2018 31/12/2018 364 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali | ZBC01848A6 | €677.31 | 01/01/2018 31/12/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Buoni pasto | Z28258A3F8 | €10319.05 | 01/01/2018 31/12/2018 364 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese cancelleria e varie | Z9F22DCA34 | €1796.60 | 01/01/2018 31/12/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza tecnica rilevazione presenze | Z5C25987BA | €427.00 | 01/01/2018 31/12/2018 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
