| Atletica Leggera | UFF.SCOLASTICO ED. FISICA MILANO | |
| ATLETICA PISTA I GRADO | ||
| 02/05/2019 | Luogo : MILANO | Impianto : C.S. GIURIATI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 7 | 25 |
| 2 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 7 | 28 |
| 3 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00-10,00- | 7 | 33 |
| 4 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00-13,00-13,00- | 7 | 45 |
| 5 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 8 | 3 | 1 | 8 | 22 | 12 | 15 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 8,00- 8,00-12,00-15,00- | 7 | 50 |
| 6 | P.ZZA XXV APRILE BINASCO | (MI) | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 17 | 11 | 9 | 2,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00- | 7 | 57 |
| 7 | MAFFUCCI MILANO | (MI) | 14 | 7 | 7 | 6 | 12 | 2 | 12 | 18 | 2,00- 6,00- 7,00- 7,00-12,00-12,00-14,00- | 7 | 60 |
| 8 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4 | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 | 14 | 13 | 4,00- 4,00- 5,00- 9,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 61 |
| 9 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 18 | 5 | 2 | 17 | 15 | 5 | 2 | 17 | 2,00- 2,00- 5,00- 5,00-15,00-17,00-17,00- | 7 | 63 |
| 10 | IC UNGARETTI MELZO | (MI) | 7 | 8 | 10 | 11 | 17 | 9 | 10 | 8 | 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 63 |
| 11 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 1 | 16 | 0 | 7 | 14 | 11 | 6 | 11 | 1,00- 6,00- 7,00-11,00-11,00-14,00-16,00- | 7 | 66 |
| 12 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 16 | 0 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 12 | 6,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-12,00-16,00- | 7 | 70 |
| 13 | FRISI - MANZONI CERRO AL LAMBRO | (MI) | 11 | 13 | 0 | 14 | 4 | 13 | 17 | 5 | 4,00- 5,00-11,00-13,00-13,00-14,00-17,00- | 7 | 77 |
| 14 | IC FORZE ARM DE MARC MILANO | (MI) | 19 | 15 | 0 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 | 9,00-10,00-10,00-14,00-15,00-16,00-19,00- | 7 | 93 |
| 15 | IC MANZONI CORMANO | (MI) | 15 | 14 | 0 | 15 | 22 | 15 | 4 | 15 | 4,00-14,00-15,00-15,00-15,00-15,00-22,00- | 7 | 100 |
| 16 | IC DE ANDREIS D'ASSI MILANO | (MI) | 17 | 17 | 8 | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 8,00-16,00-17,00-17,00-18,00-19,00-19,00- | 7 | 114 |
| N.c. | LOCATELLI LOCATE DI TRIULZI | (MI) | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00-12,00- | 6 | 49 |
| N.c. | IC FRANK BREDA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 16 | 1,00- 3,00- 6,00-13,00-16,00-16,00- | 6 | 55 |
| N.c. | RINNOVATA/PUECHER MILANO | (MI) | 10 | 9 | 0 | 16 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8,00- 9,00-10,00-10,00-16,00-18,00- | 6 | 71 |
| N.c. | BUONARROTI CORSICO | (MI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00- | 1 | 2 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 11 | 4 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 8,00-11,00-11,00- | 7 | 38 |
| 2 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 8 | 17 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 5 | 1,00- 1,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00-14,00- | 7 | 42 |
| 3 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 10 | 6 | 2 | 16 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00-10,00-12,00- | 7 | 46 |
| 4 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 16 | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00-11,00-12,00-15,00- | 7 | 47 |
| 5 | IC DE ANDREIS D'ASSI MILANO | (MI) | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-12,00- | 7 | 47 |
| 6 | MAFFUCCI MILANO | (MI) | 15 | 2 | 5 | 12 | 12 | 18 | 4 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00-12,00-12,00-15,00- | 7 | 54 |
| 7 | IC MANZONI CORMANO | (MI) | 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 16 | 2,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 55 |
| 8 | RINNOVATA/PUECHER MILANO | (MI) | 12 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 2,00- 3,00- 5,00- 9,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 56 |
| 9 | IC FORZE ARM DE MARC MILANO | (MI) | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 17 | 12 | 3,00- 3,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 58 |
| 10 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 18 | 10 | 0 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-18,00- | 7 | 58 |
| 11 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 17 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00-16,00-17,00- | 7 | 62 |
| 12 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 19 | 1 | 6 | 19 | 14 | 15 | 6 | 10 | 1,00- 6,00- 6,00-10,00-14,00-15,00-19,00- | 7 | 71 |
| 13 | P.ZZA XXV APRILE BINASCO | (MI) | 9 | 11 | 4 | 13 | 8 | 17 | 13 | 13 | 4,00- 8,00- 9,00-11,00-13,00-13,00-13,00- | 7 | 71 |
| 14 | FRISI - MANZONI CERRO AL LAMBRO | (MI) | 13 | 18 | 0 | 4 | 16 | 13 | 11 | 2 | 2,00- 4,00-11,00-13,00-13,00-16,00-18,00- | 7 | 77 |
| 15 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 3 | 7 | 0 | 17 | 15 | 3 | 18 | 14 | 3,00- 3,00- 7,00-14,00-15,00-17,00-18,00- | 7 | 77 |
| 16 | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 5 | 15 | 0 | 14 | 18 | 4 | 9 | 17 | 4,00- 5,00- 9,00-14,00-15,00-17,00-18,00- | 7 | 82 |
| 17 | LOCATELLI LOCATE DI TRIULZI | (MI) | 4 | 16 | 0 | 10 | 13 | 19 | 15 | 9 | 4,00- 9,00-10,00-13,00-15,00-16,00-19,00- | 7 | 86 |
| 18 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 6 | 3 | 10 | 22 | 0 | 16 | 19 | 20 | 3,00- 6,00-10,00-16,00-19,00-20,00-22,00- | 7 | 96 |
| 19 | IC IV NOV RANCILIO PARABIAGO | (MI) | 14 | 19 | 9 | 18 | 17 | 20 | 8 | 18 | 8,00- 9,00-14,00-17,00-18,00-18,00-19,00- | 7 | 103 |
| N.c. | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 20 | 0 | 12 | 15 | 22 | 10 | 0 | 19 | 10,00-12,00-15,00-19,00-20,00-22,00- | 6 | 98 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |