| Atletica Leggera | UFF.SCOLASTICO ED. FISICA MILANO | |
| CS ATLETICA PISTA PROMOZIONALE I GRADO | ||
| 17/05/2019 | Luogo : MILANO | Impianto : CS GIURIATI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 1 | 24 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 7,00-24,00- | 7 | 40 |
| 2 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00-13,00-18,00- | 7 | 43 |
| 3 | RINNOVATA/PUECHER MILANO | (MI) | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-10,00-12,00- | 7 | 43 |
| 4 | IC MANZONI CORMANO | (MI) | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 7 | 13 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00-13,00-14,00- | 7 | 46 |
| 5 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 10 | 11 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00- | 7 | 49 |
| 6 | IC GALILEI VERDI CORSICO | (MI) | 8 | 13 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 7 | 4,00- 4,00- 7,00- 8,00- 8,00-13,00-17,00- | 7 | 61 |
| 7 | IC UNGARETTI MELZO | (MI) | 24 | 14 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1,00- 5,00- 6,00- 9,00-10,00-14,00-24,00- | 7 | 69 |
| 8 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 6 | 15 | 0 | 15 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2,00- 3,00- 6,00-14,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 72 |
| 9 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 19 | 7 | 0 | 10 | 17 | 12 | 3 | 14 | 3,00- 7,00-10,00-12,00-14,00-17,00-19,00- | 7 | 82 |
| 10 | IC FRANK BREDA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 10 | 14 | 25 | 2,00- 9,00-10,00-12,00-14,00-14,00-25,00- | 7 | 86 |
| 11 | P.ZZA XXV APRILE BINASCO | (MI) | 7 | 21 | 0 | 5 | 16 | 18 | 19 | 9 | 5,00- 7,00- 9,00-16,00-18,00-19,00-21,00- | 7 | 95 |
| 12 | IC COPERNICO CAMP. CORSICO | (MI) | 3 | 27 | 0 | 13 | 12 | 8 | 8 | 27 | 3,00- 8,00- 8,00-12,00-13,00-27,00-27,00- | 7 | 98 |
| 13 | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 23 | 16 | 0 | 14 | 11 | 9 | 21 | 4 | 4,00- 9,00-11,00-14,00-16,00-21,00-23,00- | 7 | 98 |
| N.c. | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 13 | 9 | 0 | 7 | 13 | 19 | 0 | 16 | 7,00- 9,00-13,00-13,00-16,00-19,00- | 6 | 77 |
| N.c. | GRAMSCI - GEMELLI MILANO | (MI) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11,00-12,00- | 2 | 23 |
| N.c. | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28,00- | 1 | 28 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00-14,00- | 7 | 33 |
| 2 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 41 |
| 3 | IC FRANK BREDA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 47 |
| 4 | IC MANZONI CORMANO | (MI) | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 52 |
| 5 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 2 | 8 | 0 | 3 | 11 | 6 | 20 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 8,00-11,00-20,00- | 7 | 53 |
| 6 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 15 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 15 | 13 | 2,00- 4,00- 7,00-13,00-15,00-15,00-16,00- | 7 | 72 |
| 7 | P.ZZA XXV APRILE BINASCO | (MI) | 5 | 12 | 0 | 16 | 13 | 5 | 21 | 10 | 5,00- 5,00-10,00-12,00-13,00-16,00-21,00- | 7 | 82 |
| 8 | RINNOVATA/PUECHER MILANO | (MI) | 19 | 22 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 16 | 4,00- 6,00- 7,00-10,00-16,00-19,00-22,00- | 7 | 84 |
| 9 | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 9 | 19 | 0 | 13 | 4 | 21 | 12 | 6 | 4,00- 6,00- 9,00-12,00-13,00-19,00-21,00- | 7 | 84 |
| 10 | IC COPERNICO CAMP. CORSICO | (MI) | 33 | 1 | 0 | 15 | 1 | 12 | 2 | 26 | 1,00- 1,00- 2,00-12,00-15,00-26,00-33,00- | 7 | 90 |
| 11 | IC UNGARETTI MELZO | (MI) | 21 | 11 | 0 | 11 | 29 | 14 | 4 | 1 | 1,00- 4,00-11,00-11,00-14,00-21,00-29,00- | 7 | 91 |
| 12 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 20 | 13 | 0 | 5 | 14 | 1 | 17 | 22 | 1,00- 5,00-13,00-14,00-17,00-20,00-22,00- | 7 | 92 |
| 13 | IC GALILEI VERDI CORSICO | (MI) | 12 | 20 | 0 | 12 | 19 | 8 | 22 | 8 | 8,00- 8,00-12,00-12,00-19,00-20,00-22,00- | 7 | 101 |
| 14 | SABA MILANO | (MI) | 10 | 36 | 0 | 8 | 6 | 20 | 5 | 23 | 5,00- 6,00- 8,00-10,00-20,00-23,00-36,00- | 7 | 108 |
| N.c. | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 23 | 23 | 0 | 14 | 21 | 17 | 0 | 2 | 2,00-14,00-17,00-21,00-23,00-23,00- | 6 | 100 |
| N.c. | GRAMSCI - GEMELLI MILANO | (MI) | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00-17,00- | 2 | 27 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |