| Atletica Leggera | UFF.SCOLASTICO ED. FISICA MILANO | |
| ATLETICA DISTRETTUALE 1^ GRADO | ||
| 28/03/2019 | Luogo : CESANO BOSCONE | Impianto : CAMPO CEREDA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 8,00- | 7 | 21 |
| 2 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 7 | 23 |
| 3 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 7 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 7,00-11,00- | 7 | 29 |
| 4 | IC FORZE ARM DE MARC MILANO | (MI) | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- | 7 | 41 |
| 5 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 5 | 2 | 0 | 5 | 15 | 10 | 12 | 2 | 2,00- 2,00- 5,00- 5,00-10,00-12,00-15,00- | 7 | 51 |
| 6 | FRISI - MANZONI CERRO AL LAMBRO | (MI) | 10 | 7 | 0 | 8 | 18 | 15 | 6 | 4 | 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-15,00-18,00- | 7 | 68 |
| 7 | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 14 | 0 | 7 | 10 | 9 | 15 | 20 | 3,00- 7,00- 9,00-10,00-14,00-15,00-20,00- | 7 | 78 |
| 8 | ALESSANDRINI CESANO BOSCONE | (MI) | 19 | 17 | 0 | 10 | 13 | 4 | 4 | 11 | 4,00- 4,00-10,00-11,00-13,00-17,00-19,00- | 7 | 78 |
| 9 | IC GALILEI VERDI CORSICO | (MI) | 9 | 8 | 0 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 8,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-14,00-14,00- | 7 | 80 |
| 10 | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 23 | 13 | 0 | 3 | 17 | 6 | 19 | 9 | 3,00- 6,00- 9,00-13,00-17,00-19,00-23,00- | 7 | 90 |
| 11 | BUONARROTI CORSICO | (MI) | 17 | 20 | 0 | 6 | 1 | 12 | 18 | 17 | 1,00- 6,00-12,00-17,00-17,00-18,00-20,00- | 7 | 91 |
| 12 | IC IV NOV RANCILIO PARABIAGO | (MI) | 30 | 15 | 0 | 4 | 3 | 17 | 8 | 19 | 3,00- 4,00- 8,00-15,00-17,00-19,00-30,00- | 7 | 96 |
| 13 | IC COPERNICO CAMP. CORSICO | (MI) | 39 | 21 | 0 | 13 | 8 | 20 | 7 | 10 | 7,00- 8,00-10,00-13,00-20,00-21,00-39,00- | 7 | 118 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 8,00-10,00- | 7 | 28 |
| 2 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- 6,00- 9,00-11,00- | 7 | 34 |
| 3 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-16,00- | 7 | 38 |
| 4 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 8,00-10,00-11,00-14,00- | 7 | 49 |
| 5 | IC FORZE ARM DE MARC MILANO | (MI) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-17,00- | 7 | 49 |
| 6 | IC IV NOV RANCILIO PARABIAGO | (MI) | 7 | 4 | 0 | 8 | 12 | 13 | 4 | 13 | 4,00- 4,00- 7,00- 8,00-12,00-13,00-13,00- | 7 | 61 |
| 7 | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 18 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 5 | 19 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00-11,00-18,00-19,00- | 7 | 66 |
| 8 | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 16 | 0 | 6 | 14 | 4 | 7 | 20 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-14,00-16,00-20,00- | 7 | 70 |
| 9 | FRISI - MANZONI CERRO AL LAMBRO | (MI) | 1 | 26 | 0 | 3 | 15 | 18 | 8 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 8,00-15,00-18,00-26,00- | 7 | 75 |
| 10 | ALESSANDRINI CESANO BOSCONE | (MI) | 17 | 12 | 0 | 7 | 16 | 3 | 22 | 6 | 3,00- 6,00- 7,00-12,00-16,00-17,00-22,00- | 7 | 83 |
| 11 | IC GALILEI VERDI CORSICO | (MI) | 11 | 8 | 0 | 12 | 19 | 8 | 20 | 9 | 8,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-19,00-20,00- | 7 | 87 |
| 12 | BUONARROTI CORSICO | (MI) | 10 | 24 | 0 | 10 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7,00-10,00-10,00-10,00-13,00-16,00-24,00- | 7 | 90 |
| 13 | IC COPERNICO CAMP. CORSICO | (MI) | 27 | 22 | 0 | 13 | 23 | 6 | 10 | 18 | 6,00-10,00-13,00-18,00-22,00-23,00-27,00- | 7 | 119 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |