| Atletica Leggera | UFF.SCOLASTICO ED. FISICA MILANO | |
| ATLETICA DISTRETTUALE 1^ GRADO | ||
| 26/03/2019 | Luogo : MILANO | Impianto : CAMPO GIURIATI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 8,00-13,00- | 7 | 35 |
| 2 | MAFFUCCI MILANO | (MI) | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00-10,00-12,00- | 7 | 40 |
| 3 | LOCATELLI LOCATE DI TRIULZI | (MI) | 9 | 19 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-10,00-19,00- | 7 | 51 |
| 4 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 25 | 14 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- 7,00-14,00-25,00- | 7 | 58 |
| 5 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 23 | 11 | 0 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-11,00-23,00- | 7 | 60 |
| 6 | P.ZZA XXV APRILE BINASCO | (MI) | 8 | 2 | 0 | 11 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-11,00-14,00-18,00- | 7 | 60 |
| 7 | IC DE ANDREIS D'ASSI MILANO | (MI) | 3 | 8 | 0 | 7 | 10 | 7 | 15 | 11 | 3,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-15,00- | 7 | 61 |
| 8 | IC FRANK BREDA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 15 | 4 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1,00- 1,00- 4,00- 9,00-14,00-15,00-18,00- | 7 | 62 |
| 9 | IC MANZONI CORMANO | (MI) | 6 | 15 | 0 | 6 | 8 | 13 | 8 | 16 | 6,00- 6,00- 8,00- 8,00-13,00-15,00-16,00- | 7 | 72 |
| 10 | IC UNGARETTI MELZO | (MI) | 4 | 29 | 0 | 3 | 22 | 21 | 6 | 10 | 3,00- 4,00- 6,00-10,00-21,00-22,00-29,00- | 7 | 95 |
| 11 | BEZZECCA SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 10 | 28 | 0 | 13 | 14 | 15 | 23 | 17 | 10,00-13,00-14,00-15,00-17,00-23,00-28,00- | 7 | 120 |
| 12 | SABA MILANO | (MI) | 40 | 26 | 0 | 16 | 16 | 19 | 12 | 15 | 12,00-15,00-16,00-16,00-19,00-26,00-40,00- | 7 | 144 |
| N.c. | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 17 | 1 | 0 | 8 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1,00- 2,00- 6,00- 8,00-17,00-20,00- | 6 | 54 |
| N.c. | RINNOVATA/PUECHER MILANO | (MI) | 7 | 9 | 0 | 12 | 0 | 22 | 13 | 5 | 5,00- 7,00- 9,00-12,00-13,00-22,00- | 6 | 68 |
| N.c. | PEZZANI MILANO | (MI) | 30 | 32 | 0 | 15 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6,00-15,00-19,00-30,00-32,00- | 5 | 102 |
| N.c. | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,00-14,00- | 2 | 24 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC DE ANDREIS D'ASSI MILANO | (MI) | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 7 | 32 |
| 2 | LOCATELLI LOCATE DI TRIULZI | (MI) | 4 | 9 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 9,00-11,00- | 7 | 37 |
| 3 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 1 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 11 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 7,00- 7,00-11,00-13,00- | 7 | 42 |
| 4 | RINNOVATA/PUECHER MILANO | (MI) | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1,00- 1,00- 1,00- 6,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 48 |
| 5 | MAFFUCCI MILANO | (MI) | 9 | 1 | 0 | 6 | 10 | 14 | 7 | 8 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-14,00- | 7 | 55 |
| 6 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 17 | 6 | 0 | 7 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00-15,00-17,00- | 7 | 58 |
| 7 | IC MANZONI CORMANO | (MI) | 3 | 8 | 0 | 13 | 8 | 7 | 3 | 17 | 3,00- 3,00- 7,00- 8,00- 8,00-13,00-17,00- | 7 | 59 |
| 8 | P.ZZA XXV APRILE BINASCO | (MI) | 7 | 19 | 0 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-12,00-12,00-19,00- | 7 | 63 |
| 9 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 11 | 18 | 22 | 3,00- 8,00- 9,00- 9,00-11,00-18,00-22,00- | 7 | 80 |
| 10 | PEZZANI MILANO | (MI) | 5 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | 20 | 20 | 4,00- 5,00- 5,00-13,00-18,00-20,00-20,00- | 7 | 85 |
| 11 | IC FRANK BREDA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 18 | 21 | 0 | 14 | 2 | 10 | 13 | 9 | 2,00- 9,00-10,00-13,00-14,00-18,00-21,00- | 7 | 87 |
| 12 | IC UNGARETTI MELZO | (MI) | 13 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 4 | 12 | 4,00- 5,00-10,00-12,00-13,00-20,00-25,00- | 7 | 89 |
| 13 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 15 | 10 | 0 | 11 | 20 | 2 | 21 | 15 | 2,00-10,00-11,00-15,00-15,00-20,00-21,00- | 7 | 94 |
| 14 | BEZZECCA SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 34 | 30 | 0 | 16 | 19 | 24 | 23 | 5 | 5,00-16,00-19,00-23,00-24,00-30,00-34,00- | 7 | 151 |
| N.c. | SABA MILANO | (MI) | 37 | 32 | 0 | 15 | 0 | 26 | 22 | 21 | 15,00-21,00-22,00-26,00-32,00-37,00- | 6 | 153 |
| N.c. | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 14 | 3,00-14,00-25,00- | 3 | 42 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |