| Atletica Leggera | UFF.SCOLASTICO ED. FISICA MILANO | |
| ATLETICA DISTRETTUALE 1^ GRADO | ||
| 28/03/2019 | Luogo : CESANO BOSCONE | Impianto : CAMPO CEREDA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 7,00- | 6 | 17 |
| 2 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 21 |
| 3 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 7 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 6 | 22 |
| 4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00-10,00- | 6 | 31 |
| 5 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 41 | 3 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 13 | 1,00- 3,00- 4,00- 7,00-10,00-13,00- | 6 | 38 |
| 6 | IC FORZE ARM DE MARC MILANO | (MI) | 4 | 5 | 0 | 11 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-11,00- | 6 | 42 |
| 7 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 | 14 | 15 | 2 | 2,00- 2,00- 5,00- 5,00-14,00-15,00- | 6 | 43 |
| 8 | FRISI - MANZONI CERRO AL LAMBRO | (MI) | 11 | 9 | 0 | 9 | 22 | 19 | 9 | 4 | 4,00- 9,00- 9,00- 9,00-11,00-19,00- | 6 | 61 |
| 9 | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 19 | 0 | 8 | 14 | 13 | 18 | 24 | 3,00- 8,00-13,00-14,00-18,00-19,00- | 6 | 75 |
| 10 | ALESSANDRINI CESANO BOSCONE | (MI) | 21 | 22 | 0 | 12 | 17 | 7 | 7 | 11 | 7,00- 7,00-11,00-12,00-17,00-21,00- | 6 | 75 |
| 11 | IC GALILEI VERDI CORSICO | (MI) | 9 | 11 | 0 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 9,00-11,00-14,00-14,00-16,00-16,00- | 6 | 80 |
| 12 | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 25 | 17 | 0 | 3 | 21 | 9 | 22 | 9 | 3,00- 9,00- 9,00-17,00-21,00-22,00- | 6 | 81 |
| 13 | IC IV NOV RANCILIO PARABIAGO | (MI) | 33 | 20 | 0 | 4 | 3 | 21 | 11 | 23 | 3,00- 4,00-11,00-20,00-21,00-23,00- | 6 | 82 |
| 14 | BUONARROTI CORSICO | (MI) | 19 | 25 | 0 | 6 | 1 | 16 | 21 | 20 | 1,00- 6,00-16,00-19,00-20,00-21,00- | 6 | 83 |
| 15 | IC COPERNICO CAMP. CORSICO | (MI) | 44 | 26 | 0 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 10,00-10,00-12,00-15,00-24,00-26,00- | 6 | 97 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 8,00- | 6 | 19 |
| 2 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 22 |
| 3 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 6 | 23 |
| 4 | IC FORZE ARM DE MARC MILANO | (MI) | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 11 | 21 | 6 | 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00-11,00- | 6 | 36 |
| 5 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 18 | 12 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00-10,00-12,00-12,00- | 6 | 40 |
| 6 | GOBETTI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 18 | 7 | 0 | 11 | 2 | 6 | 5 | 22 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00-11,00-18,00- | 6 | 49 |
| 7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 22 | 5 | 0 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-13,00- | 6 | 49 |
| 8 | IC IV NOV RANCILIO PARABIAGO | (MI) | 7 | 4 | 0 | 8 | 14 | 17 | 4 | 16 | 4,00- 4,00- 7,00- 8,00-14,00-16,00- | 6 | 53 |
| 9 | IC FRANCESCHI TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 19 | 0 | 6 | 16 | 5 | 7 | 23 | 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-16,00-19,00- | 6 | 56 |
| 10 | FRISI - MANZONI CERRO AL LAMBRO | (MI) | 1 | 31 | 0 | 3 | 17 | 22 | 9 | 5 | 1,00- 3,00- 5,00- 9,00-17,00-22,00- | 6 | 57 |
| 11 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 19 | 15 | 0 | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4,00- 4,00- 9,00-13,00-14,00-15,00- | 6 | 59 |
| 12 | ALESSANDRINI CESANO BOSCONE | (MI) | 17 | 14 | 0 | 7 | 18 | 3 | 26 | 7 | 3,00- 7,00- 7,00-14,00-17,00-18,00- | 6 | 66 |
| 13 | BUONARROTI CORSICO | (MI) | 10 | 29 | 0 | 10 | 8 | 12 | 15 | 19 | 8,00-10,00-10,00-12,00-15,00-19,00- | 6 | 74 |
| 14 | IC GALILEI VERDI CORSICO | (MI) | 11 | 9 | 0 | 12 | 21 | 10 | 24 | 12 | 9,00-10,00-11,00-12,00-12,00-21,00- | 6 | 75 |
| 15 | IC COPERNICO CAMP. CORSICO | (MI) | 30 | 27 | 0 | 15 | 27 | 7 | 11 | 21 | 7,00-11,00-15,00-21,00-27,00-27,00- | 6 | 108 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |