| - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00 | 10 |
2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0,00- 1,00- 3,00- 3,00- 8,00-10,00 | 25 |
3 | L.S. DONATELLI PASCA MILANO | (MI) | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0,00- 2,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00 | 28 |
4 | L.S. ALLENDE MILANO | (MI) | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-10,00 | 30 |
5 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 12 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0,00- 1,00- 2,00- 8,00-12,00-12,00 | 35 |
6 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00 | 36 |
7 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-11,00 | 38 |
8 | IIS VERRI MILANO | (MI) | 2 | 6 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0,00- 2,00- 4,00- 6,00-13,00-15,00 | 40 |
9 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 14 | 15 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0,00- 4,00- 6,00- 7,00-14,00-15,00 | 46 |
10 | I.SALES.S.AMBROGIO MILANO | (MI) | 3 | 22 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0,00- 2,00- 3,00-10,00-22,00-24,00 | 61 |
11 | LS CARDANO MILANO | (MI) | 22 | 12 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-22,00 | 66 |
12 | IST. LEOPARDI MILANO | (MI) | 7 | 18 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0,00- 7,00-10,00-11,00-18,00-25,00 | 71 |
13 | I.T.T. GENTILESCHI MILANO | (MI) | 19 | 11 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0,00-11,00-12,00-14,00-15,00-19,00 | 71 |
14 | ITI ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 20 | 23 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0,00- 7,00-14,00-20,00-21,00-23,00 | 85 |
15 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 24 | 13 | 18 | 16 | 15 | 0 | 0,00-13,00-15,00-16,00-18,00-24,00 | 86 |
16 | IIS SEVERI-CORRENTI MILANO | (MI) | 17 | 19 | 23 | 22 | 16 | 0 | 0,00-16,00-17,00-19,00-22,00-23,00 | 97 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00 | 8 |
2 | L.S. ALLENDE MILANO | (MI) | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00 | 22 |
3 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00 | 25 |
4 | I.SALES.S.AMBROGIO MILANO | (MI) | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00-18,00 | 30 |
5 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,00- 1,00- 5,00- 6,00-14,00-14,00 | 40 |
6 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 7 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-13,00 | 41 |
7 | I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 10 | 11 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0,00- 2,00- 6,00-10,00-11,00-14,00 | 43 |
8 | IIS SEVERI-CORRENTI MILANO | (MI) | 9 | 12 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0,00- 3,00- 9,00-10,00-11,00-12,00 | 45 |
9 | ITCGS MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 12 | 5 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0,00- 5,00- 7,00- 8,00-12,00-16,00 | 48 |
10 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 17 | 1 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0,00- 1,00-10,00-11,00-12,00-17,00 | 51 |
11 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 8 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0,00- 3,00- 8,00-12,00-14,00-15,00 | 52 |
12 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 11 | 13 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0,00- 6,00- 9,00-11,00-13,00-16,00 | 55 |
13 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 6 | 10 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0,00- 6,00-10,00-13,00-13,00-17,00 | 59 |
14 | LS CARDANO MILANO | (MI) | 21 | 17 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0,00- 9,00- 9,00-14,00-17,00-21,00 | 70 |
15 | ITI ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 19 | 23 | 20 | 11 | 15 | 0 | 0,00-11,00-15,00-19,00-20,00-23,00 | 88 |