Materiale informatico hardware
| CIG: | ZE13CBC04F | 
| Struttura proponente: | USR Lombardia - Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova 97254200153 | 
| Oggetto del bando: | Materiale informatico hardware | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 741.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 | 
| Data di ultimazione: | 23/11/2023 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 741.00 | 
| Anno di riferimento: | 2023 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT | 02409740244 - IT | 
| CDSOFT DI SILLA E CORVATTA S.N.C. | 01380430445 - IT | 
| COMPUTER TEAM SRL | 01042840502 - IT | 
| DPS INFORMATICA | 01486330309 - IT | 
| FLERODO SRL | 13824321007 - IT | 
| Kora Sistemi Informatici s.r.l | 02048930206 - IT | 
| La Meccanografica snc | 00106290190 - IT | 
| LAITECH SRL | 14329411004 - IT | 
| MENHIR COMPUTERS | 01480750437 - IT | 
| POLISOFT S.R.L. | 01575800782 - IT | 
| SIAC informatica veneta srl | 03706320276 - IT | 
| T4 ITALIA S.R.L. | 03839660960 - IT | 
| TOOLBOX | 14285721008 - IT | 
| TOP PC SRL | 04639370289 - IT | 
| UFFICIO SERVICE SNC | 03443520170 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Kora Sistemi Informatici s.r.l | 02048930206 - IT | 
