| Atletica Leggera | UST LODI UFFICIO REFERENTE PER IL BENESSERE PSICOFISICO E SPORTIVO NELLA SCUOLA | |
| C AMPIONATI STUDENTESCHI DI ATLETICA | ||
| 18/04/2018 | Luogo : PISTA ATLETICA FAUSTINA LODI | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : N.A FANFULLA |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- | 8 | 15 |
| 2 | I.I.S."PANDINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 27 |
| 3 | L.SC."G. NOVELLO" CODOGNO | (LO) | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 28 |
| 4 | ITAS "A.TOSI" CODOGNO | (LO) | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 34 |
| 5 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00- | 8 | 34 |
| 6 | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 38 |
| N.c. | I.P.C."L.EINAUDI" LODI | (LO) | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00- | 6 | 38 |
| N.c. | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 6 | 38 |
| N.c. | COLL."S.FRANCESCO" LODI | (LO) | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 5 | 23 |
| N.c. | I.P.A. "A. MERLI" LODI | (LO) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,00- 9,00- | 2 | 17 |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 8 | 11 |
| 2 | ITAS "A.TOSI" CODOGNO | (LO) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 30 |
| 3 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 8 | 31 |
| 4 | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 8 | 32 |
| 5 | I.I.S."PANDINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 34 |
| 6 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 38 |
| 7 | L.SC."G. NOVELLO" CODOGNO | (LO) | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 41 |
| 8 | I.P.C."L.EINAUDI" LODI | (LO) | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 8 | 53 |
| N.c. | I.P.A. "A. MERLI" LODI | (LO) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00- | 5 | 39 |
| N.c. | COLL."S.FRANCESCO" LODI | (LO) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00- | 1 | 8 |
| N.c. | I.P.C."L. EINAUDI" LODI | (LO) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00- | 1 | 9 |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- | 5 | 10 |
| 2 | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 5 | 14 |
| 3 | I.P.C."L.EINAUDI" LODI | (LO) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 5 | 21 |
| 4 | ITAS "A.TOSI" CODOGNO | (LO) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 5 | 25 |
| N.c. | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 7,00- | 4 | 11 |
| N.c. | I.I.S."PANDINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1,00- 3,00- 6,00- | 3 | 10 |
| N.c. | I.P.A. "A. MERLI" LODI | (LO) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2,00- 4,00- 5,00- | 3 | 11 |
| N.c. | COLL."S.FRANCESCO" LODI | (LO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1,00- 6,00- 8,00- | 3 | 15 |
| N.c. | IS.SP. "MAFFEO VEGIO LODI | (LO) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00- | 1 | 6 |
| N.c. | I.P.C."L. EINAUDI" LODI | (LO) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00- | 1 | 8 |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 5 | 13 |
| 2 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 5 | 15 |
| 3 | ITAS "A.TOSI" CODOGNO | (LO) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 5 | 15 |
| 4 | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 5 | 18 |
| 5 | COLL."S.FRANCESCO" LODI | (LO) | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- | 5 | 19 |
| 6 | I.I.S."PANDINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 5 | 24 |
| N.c. | I.P.C."L.EINAUDI" LODI | (LO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3,00- 7,00- 7,00- | 3 | 17 |
| N.c. | I.P.A. "A. MERLI" LODI | (LO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,00- 4,00- | 2 | 6 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |