sollecito rilevazione Progetti di Educazione ambientale
rilevazione aperta fino al 3 giugno
Alla cortese attenzione
dei Dirigenti scolastici
dei referenti per l’educazione ambientale
sollecito compilazione "Rilevazione dei modelli didattici del territorio in ordine all’educazione ambientale"
29 maggio 2014 – progetti inseriti
| Titolo | Scuola | Sede | |
|---|---|---|---|
| Educare all’ambiente accessibile | I.I.S. SRAFFA | CREMA | |
| MADE IN CREMA | LICEO ARTISTICO STATALE | CREMA | |
| CONOSCERE, CAPIRE, RISPETTARE IL TERRITORIO | I.C. DI SERGNANO | SERGNANO | |
| L’ORTO A SCUOLA | I.C. DI SERGNANO | SERGNANO | |
| Visita al Bosco Didattico di Castelleone | I.C. DI TRESCORE CREMASCO | TRESCORE CREMASCO | |
| Invasioni Botaniche | LICEO ARTISTICO STATALE | CREMA | |
| VERSO IL BLU – RIFIUTANDO | I.C. DI SERGNANO | SERGNANO | |
| MUSEO DELL’ACQUA | I.C. DI SERGNANO | SERGNANO | |
Comunico che la rilevazione è ancora aperta e che in data 3 giugno invierò la rilevazione all’Ufficio competente di USR ( Uf..IV)
grazie della collaborazione
Maria Laura Beltrami
ref. ed. ambientale UST Cremona
