Spese telefoniche 5 bim 2018
CIG: | Z731550685 |
Struttura proponente: | Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cremona 80006520193 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche 5 bim 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € 856.55 |
Data di effettivo inizio: | 29/08/2018 |
Data di ultimazione: | 29/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017:
856.55
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM s.p.a. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM s.p.a. | 00488410010 - IT |