Energia 1/8-30/10/2018
| CIG: | ZAC229DAD8 |
| Struttura proponente: | Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cremona 80006520193 |
| Oggetto del bando: | Energia 1/8-30/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € 370.16 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017:
370.16
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Iren Mercato | 01178580997 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Iren Mercato | 01178580997 - IT |
