Bandi di gara 2019
Adempimenti L.190/2012 art.1, comma 32
| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utenza telefonica lug-ago 2023 | Z6927541E7 | €149.41 | 15/04/2019 10/10/2023 1639 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Utenza telefonica mag-giu 2023 | Z6927541E7 | €128.66 | 15/04/2019 17/08/2023 1585 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Utenza telefonica mar-apr 2023 | Z6927541E7 | €132.32 | 15/04/2019 29/05/2023 1505 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Utenza telefonica gen-feb 2023 | Z6927541E7 | €126.37 | 15/04/2019 30/03/2023 1445 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Utenza telefonica nov-dic 2022 | Z6927541E7 | €123.58 | 15/04/2019 20/02/2022 1042 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Utenza telefonica luglio-agosto 2022 | Z6927541E7 | €147.21 | 15/04/2019 08/11/2022 1303 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Utenza telefonica maggio-giugno 2022 | Z6927541E7 | €154.38 | 15/04/2019 30/05/2022 1141 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Noleggio 1/05-31/07/2022 | ZF9222C61F | €396.71 | 09/02/2018 14/09/2022 1678 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 2/2022 | Z661550BD7 | €141.08 | 26/05/2017 14/09/2022 1937 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Utenza telefonica marzo-aprile 2022 | Z6927541E7 | €165.02 | 15/04/2019 06/07/2022 1178 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Teleriscaldamento 01/4-30/04/2022 | Z18155009F | €2614.46 | 01/07/2018 08/07/2022 1468 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio 1/02-30/04/2022 | ZF9222C61F | €396.71 | 09/02/2018 01/06/2022 1573 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Utenza telefonica (gennaio – febbraio 2022) | Z6927541E7 | €125.71 | 15/04/2019 12/04/2022 1093 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Teleriscaldamento 1/03-31/03/2022 | Z18155009F | €7628.73 | 01/07/2018 20/05/2022 1419 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 1/2022 | Z661550BD7 | €42.70 | 26/05/2017 13/05/2022 1813 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 1/02-28/02/2022 | Z18155009F | €7653.24 | 01/07/2018 14/04/2022 1383 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 1/01-23/01/2022 | Z18155009F | €11332.68 | 01/07/2018 14/04/2022 1383 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio fotocopiatrice 01/02 – 31/04/2021 | ZF9222C61F | €396.71 | 09/02/2018 15/09/2021 1314 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/12-31/01/2021 | Z18155009F | €1337.65 | 01/07/2018 12/08/2021 1138 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/12-31/01/2021 | Z18155009F | €4051.54 | 01/07/2018 12/08/2021 1138 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Canone telefono lugl-ago 2021 | Z6927541E7 | €184.85 | 15/04/2019 05/10/2021 904 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Canone telefono feb-apr 2020 | Z731550685 | €746.61 | 30/01/2018 30/09/2021 1339 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Canone Telefono feb-apr 2020 | Z731550685 | €746.61 | 30/01/2018 30/09/2021 1339 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Teleriscaldamento 1/05-31/05/2021 | Z18155009F | €1849.74 | 01/07/2018 12/08/2021 1138 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Banda internet 1/10 a 31/12/2020 | Z4915507F2 | €483.12 | 22/01/2014 12/08/2021 2759 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio fotocopiatrice 1/02 31/04/2021 | ZF9222C61F | €396.71 | 09/02/2018 06/07/2021 1243 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Canone Marzo – Aprile 2021 | Z6927541E7 | €181.41 | 15/04/2019 09/06/2021 786 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Canone Gennaio – Febbraio 2021 | Z6927541E7 | €162.16 | 15/04/2019 27/05/2021 773 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Canone Novembre – Dicembre 2020 | Z6927541E7 | €170.61 | 15/04/2019 24/05/2021 770 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Agosto – Settembre 2019 | Z731550685 | €746.61 | 15/04/2019 24/05/2021 770 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Canone Agosto – Settembre 2019 | Z731550685 | €746.61 | 30/01/2019 24/05/2021 845 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Agosto – Settembre 2019 | Z731550685 | €746.61 | 30/01/2019 24/05/2021 845 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Acqua 01/2021 | Z661550BD7 | €160.93 | 26/05/2017 27/05/2021 1462 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 1/04-30/04/2021 | Z18155009F | €1849.74 | 01/07/2018 27/05/2021 1061 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/03-31/03/2021 | Z18155009F | €3057.80 | 01/07/2018 24/05/2021 1058 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/02-28/02/2021 | Z18155009F | €3654.90 | 01/07/2018 24/05/2021 1058 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Banda internet 1/10 a 31/12/2020 | Z4915507F2 | €241.56 | 22/01/2014 24/05/2021 2679 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 1/11-31/12/2020 | Z592B57712 | €292.80 | 23/12/2019 24/05/2021 518 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 1/12-31/12/2020 | Z18155009F | €2958.46 | 01/07/2018 24/05/2021 1058 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio Fotocopiatrice 1/11/2019 – 31/01/2020 | ZF9222C61F | €396.71 | 08/02/2018 24/05/2021 1201 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/07-30/11/2020 | Z18155009F | €2789.56 | 01/07/2018 21/12/2020 904 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 2/2020 | Z661550BD7 | €120.86 | 26/05/2017 21/10/2020 1244 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 1/2020 | Z661550BD7 | €108.50 | 26/05/2017 21/10/2020 1244 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Banda larga 1/1-30/09/2020 | Z4915507F2 | €724.68 | 07/02/2018 21/10/2020 987 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 1/07-31/08/2020 | Z592B57712 | €292.80 | 23/12/2019 08/10/2020 290 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 01/05-30/06/2020 | Z592B57712 | €292.80 | 23/12/2019 08/09/2020 260 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/03-30/06/2020 | Z18155009F | €4541.30 | 01/07/2018 02/09/2020 794 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/02-29/02/2020 | Z18155009F | €3479.79 | 01/07/2018 02/09/2020 794 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 20/12-31/01/2020 | Z18155009F | €6175.96 | 01/07/2018 02/09/2020 794 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio 1/02-30/04/2020 | ZF9222C61F | €396.71 | 09/02/2018 27/05/2020 838 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 1/03-30/04/2020 | Z592B57712 | €292.80 | 23/12/2019 26/05/2020 155 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 1/01-29/02/2020 | Z592B57712 | €292.80 | 23/12/2019 26/05/2020 155 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Timbro protocollo e timbri dirigente | ZC62BBA197 | €236.68 | 27/01/2020 19/08/2020 205 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Timbro protocollo e timbri dirigente | ZC62BBA197 | €236.68 | 27/01/2020 19/08/2020 205 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Presa rete dati | Z9B2AB25D4 | €561.20 | 18/11/2019 28/07/2020 253 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 1/12-01/01/2020 | Z18155009F | €2403.41 | 01/07/2018 01/09/2020 793 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio 1/11-31/01/2020 | ZF9222C61F | €396.71 | 09/02/2018 11/09/2020 945 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 3/2019 | Z661550BD7 | €124.71 | 26/05/2017 11/09/2020 1204 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 1/10-31/11/2019 | Z18155009F | €2791.93 | 01/07/2018 01/09/2020 793 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Migrazione sito | ZD42A364EO | €1952.00 | 18/10/2019 11/09/2020 329 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 01/11-31/12/2019 | Z4526BB7A8 | €292.80 | 16/01/2019 18/09/2020 611 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Buoni pasto a valore | ZB82895D16 | €9971.00 | 23/10/2019 23/10/2019 0 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Vigilanza 01/05-30/06/2019 | Z77238FF0F | €292.80 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di cancelleria | ZB128A2337 | €1015.04 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 01/03-30/04/2019 | Z77238FF0F | €292.80 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/05-31/05/2019 | Z18155009F | €900.60 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fibra ottica | Z4915507F2 | €161.04 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale per la pulizia e l’igiene | ZAC287B927 | €1604.18 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio 01/02-30/04/2019 | ZF9222C61F | €396.71 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/03-30/04/2019 | Z18155009F | €4490.99 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/02-28/02/2019 | Z18155009F | €4392.20 | 07/08/2019 07/08/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 01/2019 | Z661550BD7 | €189.85 | 09/05/2019 09/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Mantenimento online portale web | Z9126A5790 | €427.00 | 18/04/2019 18/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Energia elettrica 01/01-27/02/2019 | ZAC229DAD8 | €729.07 | 15/04/2019 15/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Montaggio sedute operative | Z2F2760221 | €457.50 | 13/05/2019 13/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 01/01-28/02/2019 | Z4526BB7A8 | €292.80 | 18/04/2019 18/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Sedute operative | ZC12677671 | €2714.50 | 18/04/2019 18/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fibra ottica 01/03-30/04/2019 | Z4915507F2 | €161.04 | 17/04/2019 17/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Energia elettrica 01/12-30/01/2019 | ZAC229DAD8 | €665.08 | 15/04/2019 15/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 21/12-31/01/2019 | Z18155009F | €7484.75 | 16/04/2019 16/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Energia elettrica 01/11-30/112/2018 | ZAC229DAD8 | €688.13 | 15/04/2019 15/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/12-20/12/2018 | Z18155009F | €2996.15 | 10/04/2019 10/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fibra ottica 01/01-28/02/2019 | Z4915507F2 | €161.04 | 10/04/2019 10/04/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Vigilanza 01/11-31/12/2018 | Z77238DD0F | €292.80 | 28/05/2019 28/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acqua 03/2018 | Z661550BD7 | €99.26 | 28/05/2019 28/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Energia elettrica 01/10-29/11/2018 | ZAC229DAD8 | €524.59 | 23/05/2019 23/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Teleriscaldamento 01/10-30/11/2018 | Z18155009F | €3461.59 | 23/05/2019 23/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio 01/11/2018-31/01/2019 | ZF9222C61F | €396.71 | 23/05/2019 23/05/2019 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Energia – dicembre 2017 | Z6515505B0 | € 674.89 | 08/06/2018 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
