Bandi di gara e contratti 2019
| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSA RIFIUTI | Z2F28CEB4B | €12380 | 12/06/2019 12/06/2020 366 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTI BUONI DAY | Z4328862E8 | €20000 | 22/05/2019 22/05/2020 366 gg | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KJOCERA | Z23286FD3C | €100 | 22/05/2019 22/06/2019 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| APPALTO PULIZIE | Z2127CDB5B | €20000 | 29/03/2019 29/03/2020 366 gg | procedura aperta | ||
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP | ZEF2774B5A | €30000 | 06/03/2019 06/03/2020 366 gg | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ZFA2750CD2 | €2000 | 25/02/2019 11/02/2019 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z7E2750BC1 | €2000 | 25/02/2019 11/03/2019 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INTERVENTO SU PC | ZB926A7208 | €200.00 | 10/01/2019 14/01/2019 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE | Z04269CCC2 | €80.00 | 08/01/2019 08/02/2019 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
